-
Giỏ Hàng đang trống!
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
Dưới đây là bảng giá cua cập nhật ngày 3/08/2015 | ||||||
Phân Loại Cua | Đơn vị tính trên ký | |||||
Giá | Mô Tả | |||||
Cua Tứ | 170k/kg | 4 con/kg, 200 - 250g | ||||
Cua Yếm Vuông | 200k/kg | Cua cái chưa có gạch | ||||
Cua Y3 | 200k/kg | 3 con/kg, 250 - 400g | ||||
Cua Y5 | 260k/kg | 2 con/kg, 450 - 650g | ||||
Cua Y7 | 380k/kg | > 650g | ||||
Cua Gạch Nhỏ | 250k/kg | <= 300g | ||||
Cua Gạch Lớn | 350k/kg | >= 350g | ||||
Cua Cốm (2 da) | 450k/kg |
Bình luận